BH3000 布氏硬度计(Brinell) Wilson Hardness
产品报价:询价
更新时间:2012/8/18 8:54:45
产地:上海
品牌:Wilson Hardness
型号:BH3000
厂商性质: 生产型,贸易型,
公司名称: 宁波坤宁机电设备有限公司
陈发松 : (13082902199) (86+13082902199)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)产品报价:询价
更新时间:2012/8/18 8:54:45
产地:上海
品牌:Wilson Hardness
型号:BH3000
厂商性质: 生产型,贸易型,
公司名称: 宁波坤宁机电设备有限公司
陈发松 : (13082902199) (86+13082902199)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)Wilson Hardness BH3000布氏硬度计采用全自动闭环式传感器控制技术,测试结果精确、重复性高,BH3000布氏硬度计结构坚固耐用,性能稳定,能在较为恶劣的工作环境下工作,并能够满足并超越各种测试要求,配备独立的测量显微镜测量压痕直径,操作面板人性化设计,操作简单,使用方便,所有参数设置,硬度测试及数理统计输出等功能只需通过控制面板操作即可完成。
采购单位名称 | 采购时间 | 采购台数 | 备注 |
艾普拉斯 | 2011-4-15 | 1 | |
康明斯东亚研发 | 2011-5-10 | 1 | |
上海锅炉厂 | 2011-7-8 | 1 | |
铁姆肯(中国) | 2011-7-8 | 1 | |
欧福科技 | 2011-7-14 | 1 | |
莱茵技术(上海)有限公司 | 2011-8-11 | 1 | |
中海油 | 2011-8-12 | 1 | |
本钢板材 | 2011-9-8 | 1 | |
河北钢铁技术研究总院 | 2011-9-20 | 1 | |
陕西法士特齿轮有限公司 | 2011-10-17 | 1 | |
武汉重型机床厂 | 2011-11-8 | 1 | |
华中科技大学 | 2011-11-8 | 1 |
采购单位名称 | 采购时间 | 采购台数 | 备注 |
艾普拉斯 | 2011-4-15 | 1 | |
康明斯东亚研发 | 2011-5-10 | 1 | |
上海锅炉厂 | 2011-7-8 | 1 | |
铁姆肯(中国) | 2011-7-8 | 1 | |
欧福科技 | 2011-7-14 | 1 | |
莱茵技术(上海)有限公司 | 2011-8-11 | 1 | |
中海油 | 2011-8-12 | 1 | |
本钢板材 | 2011-9-8 | 1 | |
河北钢铁技术研究总院 | 2011-9-20 | 1 | |
陕西法士特齿轮有限公司 | 2011-10-17 | 1 | |
武汉重型机床厂 | 2011-11-8 | 1 | |
华中科技大学 | 2011-11-8 | 1 |
采购单位名称 | 采购时间 | 采购台数 | 备注 |
艾普拉斯 | 2011-4-15 | 1 | |
康明斯东亚研发 | 2011-5-10 | 1 | |
上海锅炉厂 | 2011-7-8 | 1 | |
铁姆肯(中国) | 2011-7-8 | 1 | |
欧福科技 | 2011-7-14 | 1 | |
莱茵技术(上海)有限公司 | 2011-8-11 | 1 | |
中海油 | 2011-8-12 | 1 | |
本钢板材 | 2011-9-8 | 1 | |
河北钢铁技术研究总院 | 2011-9-20 | 1 | |
陕西法士特齿轮有限公司 | 2011-10-17 | 1 | |
武汉重型机床厂 | 2011-11-8 | 1 | |
华中科技大学 | 2011-11-8 | 1 |
采购单位名称 | 采购时间 | 采购台数 | 备注 |
艾普拉斯 | 2011-4-15 | 1 | |
康明斯东亚研发 | 2011-5-10 | 1 | |
上海锅炉厂 | 2011-7-8 | 1 | |
铁姆肯(中国) | 2011-7-8 | 1 | |
欧福科技 | 2011-7-14 | 1 | |
莱茵技术(上海)有限公司 | 2011-8-11 | 1 | |
中海油 | 2011-8-12 | 1 | |
本钢板材 | 2011-9-8 | 1 | |
河北钢铁技术研究总院 | 2011-9-20 | 1 | |
陕西法士特齿轮有限公司 | 2011-10-17 | 1 | |
武汉重型机床厂 | 2011-11-8 | 1 | |
华中科技大学 | 2011-11-8 | 1 |
采购单位名称 | 采购时间 | 采购台数 | 备注 |
艾普拉斯 | 2011-4-15 | 1 | |
康明斯东亚研发 | 2011-5-10 | 1 | |
上海锅炉厂 | 2011-7-8 | 1 | |
铁姆肯(中国) | 2011-7-8 | 1 | |
欧福科技 | 2011-7-14 | 1 | |
莱茵技术(上海)有限公司 | 2011-8-11 | 1 | |
中海油 | 2011-8-12 | 1 | |
本钢板材 | 2011-9-8 | 1 | |
河北钢铁技术研究总院 | 2011-9-20 | 1 | |
陕西法士特齿轮有限公司 | 2011-10-17 | 1 | |
武汉重型机床厂 | 2011-11-8 | 1 | |
华中科技大学 | 2011-11-8 | 1 |
采购单位名称 |
采购时间 |
采购台数 |
备注 |
艾普拉斯 |
2011-4-15 |
1 |
|
康明斯东亚研发 |
2011-5-10 |
1 |
|
上海锅炉厂 |
2011-7-8 |
1 |
|
铁姆肯(中国) |
2011-7-8 |
1 |
|
欧福科技 |
2011-7-14 |
1 |
|
莱茵技术(上海)有限公司 |
2011-8-11 |
1 |
|
中海油 |
2011-8-12 |
1 |
|
本钢板材 |
2011-9-8 |
1 |
|
河北钢铁技术研究总院 |
2011-9-20 |
1 |
|
陕西法士特齿轮有限公司 |
2011-10-17 |
1 |
|
武汉重型机床厂 |
2011-11-8 |
1 |
|
华中科技大学 |
2011-11-8 |
1 |
采购单位名称 | 采购时间 | 采购台数 | 备注 |
艾普拉斯 | 2011-4-15 | 1 | |
康明斯东亚研发 | 2011-5-10 | 1 | |
上海锅炉厂 | 2011-7-8 | 1 | |
铁姆肯(中国) | 2011-7-8 | 1 | |
欧福科技 | 2011-7-14 | 1 | |
莱茵技术(上海)有限公司 | 2011-8-11 | 1 | |
中海油 | 2011-8-12 | 1 | |
本钢板材 | 2011-9-8 | 1 | |
河北钢铁技术研究总院 | 2011-9-20 | 1 | |
陕西法士特齿轮有限公司 | 2011-10-17 | 1 | |
武汉重型机床厂 | 2011-11-8 | 1 | |
华中科技大学 | 2011-11-8 | 1 |
采购单位名称 |
采购时间 |
采购台数 |
备注 |
艾普拉斯 |
2011-4-15 |
1 |
|
康明斯东亚研发 |
2011-5-10 |
1 |
|
上海锅炉厂 |
2011-7-8 |
1 |
|
铁姆肯(中国) |
2011-7-8 |
1 |
|
欧福科技 |
2011-7-14 |
1 |
|
莱茵技术(上海)有限公司 |
2011-8-11 |
1 |
|
中海油 |
2011-8-12 |
1 |
|
本钢板材 |
2011-9-8 |
1 |
|
河北钢铁技术研究总院 |
2011-9-20 |
1 |
|
陕西法士特齿轮有限公司 |
2011-10-17 |
1 |
|
武汉重型机床厂 |
2011-11-8 |
1 |
|
华中科技大学 |
2011-11-8 |
1 |