菠萝蛋白酶/菠萝酶/风梨酶/菠萝朊酶/Bromelaine
产品报价:询价
更新时间:2024/3/31 16:06:21
产地:安徽
品牌:lanxu
型号:E0008
厂商性质: 生产型,贸易型,
公司名称: 合肥兰旭生物技术有限公司
隋月兰 : (13355511992) (0551-64278396)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)产品报价:询价
更新时间:2024/3/31 16:06:21
产地:安徽
品牌:lanxu
型号:E0008
厂商性质: 生产型,贸易型,
公司名称: 合肥兰旭生物技术有限公司
隋月兰 : (13355511992) (0551-64278396)
(联系我时,请说明是在来宝网上看到的,谢谢!)
| E0002 | 胰凝乳蛋白酶(牛)/α-糜蛋白酶/α-胰凝乳蛋白酶/凝胰朊酶/凝胰蛋白酶/Chymotrypsin(bovine)/ α-Chymotrypsin(bovine) | USP级,1500USP u/mg | 1克 |
| 10克 | |||
| E0003 | α-淀粉酶(枯草杆菌)/中温淀粉酶/液化型淀粉酶/液化酶/α-1,4糊精酶/细菌性淀粉酶/α-淀粉酵素/糊精化酶 | BR,4000u/g | 250克 |
| 生物技术级,50u/mg | 1克 | ||
| E0004 | 高峰α-淀粉酶/高峰淀粉酶/高温淀粉酶/耐热α-淀粉酶/淀粉糖化酶/他卡淀粉酶糖化素/α-Amylase from Aspergillus oryzae | BR,4000u/g | 250克 |
| 生物技术级,30u/mg | 10克 | ||
| E0005 | β-淀粉酶/1,4-α-D-葡聚糖麦芽水解酶/糖原酶/糖化淀粉酶/β-Amylase | 生物技术级,17u/mg | 25克 |
| BR,50u/mg | 25克 | ||
| E0006 | 果胶酶/粘胶质酶/果胶甲脂酶/聚半乳糖醛酸酶/Pectinase | BR,500u/mg | 25克 |
| 100克 | |||
| 1公斤 | |||
| 生物技术级,1u/mg | 10克 | ||
| E0007 | 果胶酶Y-23/Pectolyase Y-23 | BR,99% | 100毫克 |
| 1克 | |||
| E0008 | 菠萝蛋白酶/菠萝酶/风梨酶/菠萝朊酶/Bromelaine | BR,300u/mg | 25克 |
| 100克 | |||
| 1公斤 | |||
| 生物技术级,600u/mg | 25克 | ||
| 100克 | |||
| 1公斤 | |||
| E0009 | 木瓜蛋白酶/番木瓜酶/木瓜朊酶/番瓜酵素/木瓜酶/Papain | BR,800u/mg | 25克 |
| 100克 | |||
| 1公斤 | |||
| 生物技术级,6000u/mg | 100克 | ||
| E0010 | 酸性蛋白酶/Acidic Protease | BR,50u/mg | 250克 |
| E0011 | 中性蛋白酶/分散酶/Neutral protease/Dispase | BR,50u/mg | 250克 |
| E0012 | 链霉蛋白酶/链丝菌蛋白酶/链霉菌蛋白酶/Pronase E | BR,4000u/mg | 250毫克 |
| E0013 | 抗蛋白酶/抗痛素二盐酸盐/Antipain dihydrochloride | 超纯 | 5毫克 |
| E0014 | 胆固醇酯酶(猪胰)/胆甾醇酯酶(猪胰)/Cholesterol esterase | 生物技术级,300u/mg | 100u |
| E0015 | 糖化酶/糖化淀粉酶/淀粉葡萄糖苷酶/葡萄糖淀粉酶/γ-淀粉酶/α-1,4-葡萄糖水解酶/淀粉脱脂酶/Amyloglucosidase from aspergillus niger | 10万u/g | 250克 |
| E0016 | 乙酰辅酶A/乙酰辅酶A钠盐/Acetyl CoA | BR,93% | 5毫克 |
| 10毫克 | |||
| 50毫克 | |||
| E0017 | 葡萄糖氧化酶/GOX/GOD/Glucose oxidase | BR,100-250u/mg | 10ku |
| 50ku | |||
| 250ku | |||
| E0018 | D-α-氨基氧化酶/D-氨基酸氧化酶/D-AAO | 生物技术级,5u/mg | 50毫克 |
| E0018-1 | L-氨基酸氧化酶/L-AAO/TM-LAO/L-amino acid oxidase | BR,类型IV,4u/mg | 2毫克 |
| 5毫克 | |||
| BR,类型VI,0.2u/mg | 100毫克 | ||
| 250毫克 | |||
| 500毫克 | |||
| E0019 | 己糖激酶/己糖磷酸激酶/HK/Hexokinase from Saccharomyces cerevisiae | BR,类型F-300,130u/mg | 500u |
| 2500u | |||
| BR,类型III,25u/mg | 250毫克 | ||
| 1克 | |||
| E0020 | 胃蛋白酶(猪胃粘膜)/胃液素/胃朊酶/蛋白酵素/酸腈酶/百布圣/Pepsin(porcine stomach mucose) | USP级,1:30000 | 25克 |
| 100克 | |||
| 500克 | |||
| 1公斤 | |||
| 高纯,1:15000 | 25克 | ||
| 100克 | |||
| 1公斤 | |||
| 高纯,1:10000 | 25克 | ||
| 100克 | |||
| 1公斤 | |||
| USP级,1:3000 | 25克 | ||
| 100克 | |||
| 500克 | |||
| E0021 | 胰酶粉/胰酵/胰酵素/胰醇素/胰液素/胰消化素/胰腺酶/Pancreatin | BR,1:4000 | 100克 |
| 500克 | |||
| E0022 | 胰蛋白酶(牛胰)/Trypsin(bovine pancreas) | BR,1:250;250USP u/mg(1000BAEEu/mg) | 25克 |
| 100克 | |||
| 1公斤 | |||
| USP级,1:2500;2500USPu/mg(BAEE1万u/mg) | 1克 | ||
| 5克 | |||
| 25克 | |||
| E0023 | 胰蛋白酶(猪胰)/Trypsin(porcine pancreas) | BR;1:250 | 25克 |
| 100克 | |||
| 500克 | |||
| 组织培养级,1:300 | 50克 | ||
| 250克 | |||
| E0024 | 脂肪酶(猪胰)/脂酶/脂肪水解酶/脂肪分解酵素/三酰基甘油酰基水解酶/PPL/Lipase(pocine pancreas) | BR,3万u/g | 5克 |
| 25克 | |||
| 100克 | |||
| E0026 | 过氧化氢酶(牛肝)/氯化酵素/接触酶/触酶/过氧化氢放氧酶/过氧化氢酵酶/血中氧化酶/CAT | BR,2000-5000u/mg | 1克 |
| 5克 | |||
| 25克 | |||
| 高纯,20000U/mg | 1克 | ||
| 5克 | |||
| E0028 | 溶菌酶(蛋清)/脆壁质酶/球蛋白G/N-乙酞胞壁质聚糖水解酶/Lysozyme(Chinken egg) | BR,2万u/mg | 5克 |
| 25克 | |||
| 100克 | |||
| 1公斤 | |||
| 标准品 | 2毫克 | ||
| E0028-1 | 溶葡球菌酶/溶葡萄球菌酶/Lysostaphin | BR,1200u/mg | 1毫克 |
| E0029 | 氯化溶菌酶/溶菌酶氯化物/Lysozyme chloride | BR,45000u/mg | 1克 |
| 5克 | |||
| E0030 | 纤维素酶(绿色木霉)/1,4-β-D-葡聚糖葡糖苷水解酶/Cellulase(Trichoderma Vride G) | BR,35u/mg | 5克 |
| 25克 | |||
| 生物技术级,400u/mg | 10克 | ||
| 100克 | |||
| 500克 |