DALSA相机系列
- 产地: 加拿大
- 关注度: 次
- 品牌: DALSA
- 型号: DALSA
- 厂商性质: 生产型,贸易型,
- 价格: 电议
- 添加时间: 2014/12/22
产品介绍
产品名称 | 彩色/黑白 | 接口类型 | 水平 分辨率 | 垂直 分辨率 | 帧频/ 行频 | 像素深度 |
P2-2x-01K40 | Mono | Camera_Link_Base | 1024 | 1 | 65000 | 8/10Bit |
P2-2x-02K40 | Mono | Camera_Link_Base | 2048 | 1 | 35000 | 8/10Bit |
P2-2x-04K40 | Mono | Camera_Link_Base | 4096 | 1 | 18000 | 8/10Bit |
P2-2x-04K40 | Mono | Camera_Link_Base | 4096 | 1 | 18000 | 8/10Bit |
P2-2x-06K40 | Mono | Camera_Link_Base | 6144 | 1 | 18000 | 8/10Bit |
P2-2x-08K40 | Mono | Camera_Link_Base | 8192 | 1 | 9000 | 8/10Bit |
P2-4x-02K40 | Mono | Camera_Link_Medium | 2048 | 1 | 68000 | 8/10Bit |
P2-4x-04K40 | Mono | Camera_Link_Medium | 4096 | 1 | 36000 | 8/10Bit |
P2-4x-04K40 | Mono | Camera_Link_Medium | 4096 | 1 | 36000 | 8/10Bit |
P2-4x-06K40 | Mono | Camera_Link_Medium | 6144 | 1 | 24000 | 8/10Bit |
P2-4x-08K40 | Mono | Camera_Link_Medium | 8192 | 1 | 18000 | 8/10Bit |
P2-2x-01K30 | Mono | Camera_Link_Base | 1024 | 1 | 49600 | 8/10Bit |
P2-2x-02K30 | Mono | Camera_Link_Base | 2048 | 1 | 27000 | 8/10Bit |
P2-2x-04K30 | Mono | Camera_Link_Base | 4096 | 1 | 14000 | 8/10Bit |
P3-8x-08K40 | Mono | Camera_Link_Full | 8192 | 1 | 33700 | 8/12Bit |
P3-8x-12K40 | Mono | Camera_Link_Full | 12288 | 1 | 23500 | 8/12Bit |
PC-30-02K60 | Color | Camera_Link_Base | 2048 | 3 | 22000 | 8/12Bit |
PC-30-02K80 | Color | Camera_Link_Medium | 2048 | 3 | 33000 | 8/12Bit |
PC-30-04K60 | Color | Camera_Link_Base | 4096 | 3 | 12000 | 8/12Bit |
PC-30-04K80 | Color | Camera_Link_Medium | 4096 | 3 | 18000 | 8/12Bit |
S2-1x-05H40 | Mono | Camera_Link_Base | 512 | 1 | 65000 | 8/10Bit |
S2-1x-01K40 | Mono | Camera_Link_Base | 1024 | 1 | 35000 | 8/10Bit |
S2-1x-02K40 | Mono | Camera_Link_Base | 2048 | 1 | 18000 | 8/10Bit |
S2-2x-04K40 | Mono | Camera_Link_Base | 4096 | 1 | 10000 | 8/10Bit |
SG-10-01K40 | Mono | GigE/GigE_Vision | 1024 | 1 | 36000 | 8/12Bit |
SG-10-01K80 | Mono | GigE/GigE_Vision | 1024 | 1 | 68500 | 8/12Bit |
SG-10-02K40 | Mono | GigE/GigE_Vision | 2048 | 1 | 18000 | 8/12Bit |
SG-10-02K80 | Mono | GigE/GigE_Vision | 2048 | 1 | 36000 | 8/12Bit |
TR-37-01K25 | Color | LVDS | 1024 | 1 | 21000 | 8Bit |
TR-37-02K25 | Color | LVDS | 2048 | 1 | 11000 | 8Bit |
EC-11-05H40 | Mono | LVDS | 512 | 96 | 64100 | 8Bit |
EC-11-01K40 | Mono | LVDS | 1024 | 96 | 34800 | 8Bit |
EC-11-02K40 | Mono | LVDS | 2048 | 96 | 17400 | 8Bit |
HS-4x-02K30 | Mono | Camera_Link_Medium | 2048 | 64 | 52000 | 8/10Bit |
HS-4x-04K40 | Mono | Camera_Link_Medium | 4096 | 96 | 36000 | 8/12Bit |
HS-4x-08K40 | Mono | Camera_Link_Full | 8192 | 96 | 34000 | 8/12Bit |
HS-4x-08K80 | Mono | Camera_Link_Full | 8192 | 96 | 68000 | 8/12Bit |
DS-1x-06M3XR | Mono | LVDS | 3072 | 2048 | 2.75 | 12Bit |
EC-1x-02k40XR | Mono | LVDS | 2048 | 96 | 17400 | 8Bit |
XR-4 | Mono | GigE/GigE_Vision | 4168 | 4168 | 1 | 10Bit |
DS-1x-01M30 | Mono | Camera_Link_Base | 1024 | 1024 | 30 | 8/10/12Bit |
DS-1x-01M60 | Mono | Camera_Link_Base | 1024 | 1024 | 60 | 8/10/12Bit |
PT-2x-06M08 | Mono | Camera_Link_Base | 3072 | 2048 | 7.5 | 8/10/12/14Bit |
PT-2x-11M04 | Mono | Camera_Link_Base | 4008 | 2672 | 4.4 | 8/10/12/14Bit |
DS-21-02M30 | Mono | Camera_Link_Base | 1600 | 1200 | 34 | 8/10Bit |
DS-22-02M30 | Color | Camera_Link_Base | 1600 | 1200 | 34 | 8/10Bit |
DS-24-02M30 | Mono | Camera_Link_Base | 1920 | 1080 | 30 | 8/10Bit |
DS-25-02M30 | Color | Camera_Link_Base | 1920 | 1080 | 30 | 8/10Bit |
DS-21-04M15 | Mono | Camera_Link_Base | 2048 | 2048 | 16 | 8/10Bit |
DS-22-04M15 | Color | Camera_Link_Base | 2048 | 2048 | 16 | 8/10Bit |
PT-21-04M30 | Mono | Camera_Link_Medium | 2352 | 1728 | 31 | 8/10Bit |
PT-41-04M60 | Mono | Camera_Link_Medium | 2352 | 1728 | 62 | 8/10Bit |
CR-GEN0-M6400 | Mono | GigE/GigE_Vision | 640 | 480 | 64 | 8/10Bit |
CR-GEN0-H1020 | Mono | GigE/GigE_Vision | 1024 | 768 | 100 | 8Bit |
CR-GEN0-H1400 | Mono | GigE/GigE_Vision | 1400 | 1024 | 60 | 8Bit |
CR-GEN0-C6400 | Color | GigE/GigE_Vision | 640 | 480 | 64 | 8Bit |
CR-GEN0-C1020 | Color | GigE/GigE_Vision | 1024 | 768 | 20 | 8Bit |
CR-GEN0-C1400 | Color | GigE/GigE_Vision | 1360 | 1024 | 15 | 8Bit |
CR-GEN0-H6400 | Mono | GigE/GigE_Vision | 640 | 480 | 295 | 8Bit |
M22 | Mono | Camera_Link_Base | 4008 | 5344 | 3.4 | 8/10/12Bit |
