来宝网 2012/5/24点击1408次
最新rpeptide公司的多肽和蛋白,详情点击http://www.rpeptide.com/
| Gamma-Synuclein, Mouse | 0.5 mg |
| Calmodulin, Porcine | 1mg |
| Calmodulin, Porcine, Biotinylated | 100ug |
| Calmodulin, Porcine, Fluorescein | 100ug |
| Calmodulin, Porcine, Rhodamine | 100ug |
| Calmodulin, Porcine, Immobilized Agarose | 2 ml |
| Calmodulin, Wheat (Triticum aestivum) & Porcine | 200ul |
| Calmodulin-SH, Wheat (Triticum aestivum) | 250ug |
| Calmodulin, Wheat (Triticum aestivum), Biotinylated | 50ug |
| Calmodulin, Wheat (Triticum aestivum), Fluorescein | 50ug |
| Calmodulin, Wheat (Triticum aestivum), Rhodamine | 50ug |
| Calmodulin-SH, Wheat (Triticum aestivum),Immobilized | 200ul |
| Alpha 1 Antichymotrypsin | 100ug |
| Alpha 1 Antitrypsin | 1mg |
| Alpha 2 Macroglobulin | 1mg |
| Chymotrypsin | 100ug |
| Haptoglobin | 1mg |
| Myeloperoxidase | 100ug |
| Plasmin | 1mg |
| Plasminogen | 1mg |
| Transferrin | 10mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-38), U. label |
| 15N Beta-Amyloid (1-46), U. label |
| 15N Beta-Amyloid (11-40), Rat, U. label |
| 15N Beta-Amyloid (11-42), U. label |