公司动态
| ·MultiNet功能升级通知 | 2014/02/13 |
| ·中国科学院海洋研究所科研人员利用ZooSCAN图像扫描技术估算生物量 | 2014/02/08 |
| ·广州地化所CTD90M高精度温盐深仪顺利验收 | 2014/02/08 |
| ·德国Sea & Sun公司温盐深仪校准数据公布 | 2014/01/21 |
| ·水德仪器浮标观测系统即将上市 | 2014/01/21 |
| ·水德仪器组织人员对美国EnviroTech公司全系产品进行培训 | 2014/01/21 |
| ·水德仪器中标中国科学院战略性先导科技专项—海洋专项仪器设备采购项目(位列前茅批) | 2013/12/24 |
| ·德国Sea & Sun公司温盐深仪传感器标称精度说明 | 2013/12/19 |
| ·美国EnviroTech公司EcoLAB水下营养盐分析仪在浮标上工作良好 | 2013/12/19 |
| ·法国SIG公司与水德仪器达成合作协议 | 2013/12/19 |
| ·云南省环境科学研究院选购HYDRO-BIOS积分采水器 | 2013/12/19 |
| ·西安市环境监测站ICES初级生产力培养器成功验收 | 2013/12/19 |
| ·海洋二所HYDRO-BIOS多通道沉降物捕集器成功验收 | 2013/12/19 |
| ·中国科学研究院南海海洋研究所MicroLAB2原位营养盐分析仪成功验收 | 2013/12/19 |
| ·德国石荷州州长、德国Sea & Sun公司董事长一行访问中国 | 2013/12/18 |
